
Стеклолента ЛЭС – производится методом переплетения крученных нитей алюмоборосиликатного стекла на челночных станках, с массовой долей окислов щелочных металлов не более 0,5%. Хорошо впитывает полиэфирные и эпоксидные смолы.
Используемые обозначения:
Л – лента
Э – электроизоляционная
С – стеклянная
Стеклолента ЛЭС не имеет утолщение по кромке и не распускается.
Наименование показателя | Норма |
Плотность, кг/м³ | 2540 |
Прочность при растяжении, 10⁷ Па | 280 |
Модуль упругости, 10⁷ Па | 7400 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10¹º Гц и температуре 23°С | 6,2 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10¹º Гц и температуре 23°С | 0,0039 |
Удельное электрическое сопротивление при температуре 200°С, Ом-см | 4*10¹² |
Рабочая температура лент при условии отсутствия дополнительных пропиток и нагрузки, °С | от -50 до +180 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.